根据教务部《关于2024年本科生转专业工作安排的通知》,经学生个人申请、学院考核评定,现将新葡萄8883官网AMG2024年本科生转专业拟接收名单予以公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 2023304104 | 王楚瑶 | 新葡萄8883官网AMG | 建筑学 | 工程力学 |
2 | 2023303943 | 王励烨 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
3 | 2023303992 | 沈浩然 | 生命学院 | 生物技术 | 工程力学 |
4 | 2023303960 | 魏泽熙 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
5 | 2023303879 | 彭沐希 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
6 | 2023303951 | 黄劲翔 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
7 | 2023303865 | 曹云飞 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
8 | 2023303898 | 王梓健 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
9 | 2023303870 | 王翰扬 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
10 | 2023303874 | 卢添荣 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
11 | 2023303880 | 王泽旭 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
12 | 2023303864 | 孟庆超 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
13 | 2022303976 | 金海洋 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
14 | 2022304029 | 宁明正 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
15 | 2022304057 | 袁昊 | 新葡萄8883官网AMG | 土木工程 | 工程力学 |
16 | 2022304042 | 张士豪 | 新葡萄8883官网AMG | 工程力学 | 土木工程 |
公示期自即日起至7月30日。对公示结果有异议者,请在公示期内通过邮件或书面形式向学院本科教学管理办公室反映。
联系人:金鑫
邮 箱:jinxin@nwpu.edu.cn
新葡萄8883官网AMG
2024年7月27日